
Android 2022-09-30 9 月 30 日消息,零跑汽车于昨日在港交所挂牌上市,发售价为每股 48 港元。该股上市首日破发,开盘报 41.00 港元,跌幅 14.58%,截至当日收盘报
Android 2022-09-30 9 月 30 日消息,零跑汽车于昨日在港交所挂牌上市,发售价为每股 48 港元。该股上市首日破发,开盘报 41.00 港元,跌幅 14.58%,截至当日收盘报
Android 2022-09-29 9 月 29 日消息,今日,零跑汽车正式在港交所上市,上市首日开盘价为 41 港元,与发行价 48 港元相比下跌超 14%。截至港股午间休市,零跑汽车大跌 36
Android 2022-09-29 北京时间 9 月 29 日上午消息,零跑汽车今日正式在港上市,上市首日开盘价 41 港元每股,较发行价 48 港元下跌超 14%。以此计算,目前零跑汽车市值约
Android 2022-09-25 9 月 25 日消息,据路透社报道,两位消息人士透露,中国电动汽车制造商浙江零跑科技将在其香港首次公开募股(IPO)中以每股 48 港元(6.12 美元)的价格
Android 2022-09-20 9 月 20 日消息,零跑汽车在港交所发布公告,香港 IPO 全球发售的发售股份数目为 1.31 亿股,每股最高发售价 62 港元(约 55.3 元人民币),预
Android 2022-09-18 9 月 18 日消息,今日,浙江零跑科技股份有限公司向港交所递交上市申请。港交所文件显示,该公司 IPO 联席保荐人为摩根大通、中金公司、花旗、建银国际。零跑...
Android 2022-09-09 9 月 9 日消息,今日,零跑汽车就“公司暂停规模为 15 亿美元的香港 IPO”报道回应称,此为不实信息。这也意味着,零跑汽车香港 IPO 还在进行中。零跑汽
Android 2022-08-19 8 月 19 日消息,证监会核准浙江零跑科技股份有限公司发行境外上市外资股及境内未上市股份到境外上市。▲图源:中国证券监督管理委员会证监会批复称,核准公...
Android 2022-04-16 4 月 16 日消息,作为新造车势力的一员,零跑汽车本周宣布新车“免查验”,成为全国第四家、浙江首家“免查验”车企。此前,理想、长城、一汽已支持新车“免...
Android 2022-03-18 蔚小理之后,第四家上市新造车公司即将出现!这次是安防巨头大华支持的零跑汽车。北京时间 3 月 17 日,浙江零跑科技股份有限公司(以下简称“零跑汽车”)向...